扁鋼理論重量表

上傳人:仙*** 文檔編號(hào):29999744 上傳時(shí)間:2021-10-09 格式:DOC 頁數(shù):3 大?。?3KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報(bào) 下載
扁鋼理論重量表_第1頁
第1頁 / 共3頁
扁鋼理論重量表_第2頁
第2頁 / 共3頁
扁鋼理論重量表_第3頁
第3頁 / 共3頁

最后一頁預(yù)覽完了!喜歡就下載吧,查找使用更方便

15 積分

下載資源

資源描述:

《扁鋼理論重量表》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《扁鋼理論重量表(3頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、扁鋼理論重量表 寬度厚度m(kg/m) 10 3 4 5 6 7 8 0.24 0.31 0.39 0.47 0.55 0.63 12 3 4 5 6 7 8 0.28 0.38 0.47 0.57 0.66 0.75 14 3 4 5 6 7 8 0.33 0.44 0.55 0.66 0.77 0.88 16 3 4 5 6 7 8 9 10 0.38 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.15 1.26 18 3 4 5 6 7 8 9 10 0.42 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.27 1.41

2、20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.47 0.63 0.78 0.94 1.10 1.26 1.41 1.57 1.73 1.88 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.52 0.69 0.86 1.04 1.21 1.38 1.55 1.73 1.90 2.07 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 0.59 0.79 0.98 1.18 1.37 1.57 1.77 1.96 2.16 2.36 2.75 2..94 3.14 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 0.66

3、 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98 2.20 2.42 2.64 3.08 3.28 3.53 30 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 0.71 0.94 1.18 1.41 1.65 1.88 2.12 2.36 2.59 2.83 3.30 3.533.77 4.24 4.71 32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 0.75 1.01 1.25 1.50 1.76 2.01 2.26 2.55 2.76 3.01 3.51 3.77 4.02 4.52 5.02 35

4、3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 0.82 1.10 1.37 1.65 1.92 2.20 2.47 2.75 3.02 3.30 3.85 4.12 4.40 4.95 5.50 6.04 6.87 7.69 40 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 0.94 1.26 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14 3.45 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.85 8.79 45 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

5、2 14 16 18 20 22 25 28 30 32 1.06 1.41 1.77 2.12 2.47 2.83 3.18 3.53 3.89 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.83 9.89 10.60 11.30 12.72 50 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 1.18 1.57 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93 4.32 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.81 10.99 11.78 12.56 14.1

6、3 55 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 1.73 2.16 2.59 3.02 3.45 3.89 4.32 4.75 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.79 12.09 12.95 13.82 15.54 60 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 1.88 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71 5.18 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.36 1

7、1.78 13.19 14.13 15.07 16.96 18.84 21.20 65 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 2.04 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 5.10 5.61 6.12 7.14 8.16 9.19 10.21 11.23 12.76 14.29 15.31 16.33 18.37 20.41 22.96 70 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 2.20 2.75 3.30

8、3.85 4.40 4.95 5.50 6.04 6.59 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.74 15.39 16.49 17.58 19.78 21.98 24.73 75 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 2.36 2.94 3.53 4.12 4.71 5.30 5.89 6.48 7.07 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.72 16.49 17.66 18.84 21.19 23.55 26.49 80 5 6 7 8 9

9、10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 3.14 3.77 4.40 5.02 5.65 6.28 6.91 7.54 8.79 10.05 11.30 12.56 13.82 15.70 17.58 18.84 20.09 22.61 25.12 28.26 31.40 35.17 85 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3.34 4.00 4.67 5.34 6.01 6.67 7.34 8.01 9.34 10.68 12

10、.01 13.35 14.68 16.68 18.68 20.02 21.35 24.02 26.69 30.03 33.36 37.36 40.04 90 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3.53 4.24 4.95 5.65 6.36 7.07 7.77 8.48 9.89 11.30 12.72 14.13 15.54 17.66 19.78 21.20 22.61 25.43 28.26 31.79 35.33 39.56 42.39 95 5 6 7 8 9 10 1

11、1 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3.73 4.47 5.22 5.97 6.71 7.46 8.20 8.95 10.44 11.93 13.42 14.92 16.41 18.64 20.88 22.37 23.86 26.85 29.83 33.56 37.29 41.76 44.75 100 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 8.64 9.42 10.99

12、 12.55 14.13 15.70 17.27 19.63 21.98 23.55 25.12 28.26 31.40 35.33 39.25 43.96 47.10 105 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 4.12 4.95 5.77 6.59 7.42 8.24 9.07 9.89 11.54 13.19 14.84 16.49 18.13 20.61 23.08 24.73 26.37 29.67 32.97 37.09 41.21 46.16 49.46 110 5 6

13、 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 4.32 5.18 6.04 6.91 7.77 8.64 9.50 10.36 12.09 13.82 15.54 17.27 19.00 21.59 24.18 25.91 27.63 31.09 34.54 38.86 43.18 48.35 51.81 120 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 4.71 5.65 6.59 7.54 8.48 9.42 10.

14、36 11.30 13.19 15.07 16.96 18.84 20.72 23.55 26.38 28.26 30.14 33.91 37.68 42.39 47.10 52.75 56.52 125 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 5.89 6.87 7.85 8.83 9.81 10.79 11.78 13.74 15.70 17.66 19.63 21.58 24.53 27.48 29.44 31.40 35.32 39.25 44.16 49.06 54.95 58.88

15、 130 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 6.12 7.14 8.16 9.18 10.21 11.23 12.25 14.29 16.38 18.37 20.41 22.45 25.51 28.57 30.62 32.65 36.73 40.82 45.92 51.03 57.14 61.23 140 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 7.69 8.79 9.89 10.99 12.09 13.19 15.39 17.58 19.78 21.98 24.18 27.48 30.77 32.97 35.17 39.56 43.96 49.46 54.95 61.54 65.94 150 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 36 40 45 50 56 60 8.24 9.42 10.60 11.78 12.95 14.13 16.49 18.84 21.20 23.55 25.91 29.44 32.97 35.33 37.68 42.39 47.10 52.99 58.88 65.94 70.65

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔

相關(guān)搜索

關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號(hào):ICP2024067431號(hào)-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號(hào)


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺(tái),本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!

五月丁香婷婷狠狠色,亚洲日韩欧美精品久久久不卡,欧美日韩国产黄片三级,手机在线观看成人国产亚洲