【溫馨提示】 dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無水印,高清圖,,壓縮包內(nèi)文檔可直接點(diǎn)開預(yù)覽,需要原稿請(qǐng)自助充值下載,請(qǐng)見壓縮包內(nèi)的文件,所見才能所得,下載可得到【資源目錄】下的所有文件哦--有疑問可咨詢QQ:1304139763 或 414951605
%0003
G40 G17 G49 G80 G90 G53
G0 X-65.349 Y42.202 S2000 M03
G43 Z10. H00
Z-12.5
G1 Z-15.5 F1500. M08
G3 X-65.031 Y39.387 I8.999 J-.088
X-63.763 Y36.837 I8.681 J2.727
X-61.77 Y34.804 I7.413 J5.277
X-59.246 Y33.487 I5.42 J7.31
X-56.437 Y33.114 I2.896 J8.627
G2 X-51.904 Y32.711 I-.221 J-22.549
X-47.564 Y31.31 I-4.754 J-22.146
X-43.65 Y28.986 I-9.094 J-20.745
X-41.643 Y29.682 I9.65 J-28.986
X-39.55 Y30.042 I7.643 J-29.682
G1 Y32.
G2 X-39.407 Y34.748 I15.55 J0.0
X-38.685 Y37.41 I15.407 J-2.748
X-37.421 Y39.853 I14.685 J-5.41
G3 X-36.299 Y42.455 I-7.768 J4.546
X-36.133 Y45.297 I-8.89 J1.944
X-36.854 Y48.052 I-9.056 J-.898
X-38.391 Y50.448 I-8.335 J-3.653
X-40.644 Y52.167 I-6.798 J-6.049
G1 Z-12.5
G0 Z10.
X-81.915 Y15.199
Z-12.5
G1 Z-15.5
G3 X-79.325 Y14.051 I4.623 J7.721
X-76.485 Y13.856 I2.033 J8.869
X-73.723 Y14.549 I-.807 J9.064
X-71.311 Y16.062 I-3.569 J8.371
X-69.57 Y18.297 I-5.981 J6.858
G2 X-66.748 Y21.866 I12.912 J-7.732
X-62.924 Y24.359 I10.09 J-11.301
X-58.532 Y25.599 I6.266 J-13.794
X-53.969 Y25.475 I1.874 J-15.034
X-49.651 Y23.998 I-2.689 J-14.91
X-46.039 Y21.23 I-7.007 J-13.433
G3 X-45.414 Y20.705 I1.376 J1.382
X-44.596 Y20.563 I.751 J1.907
X-43.831 Y20.848 I-.067 J2.049
G2 X-40.703 Y22.158 I9.831 J-20.848
X-37.388 Y22.901 I6.703 J-22.158
X-34. Y23.05 I3.388 J-22.901
G3 X-33.234 Y23.098 I0.0 J1.95
X-32.579 Y23.522 I-.766 J1.902
X-32.221 Y24.201 I-1.421 J1.478
X-31.996 Y24.57 I-1.779 J.799
X-32.05 Y25. I-2.004 J.43
G1 Y32.
G2 X-31.614 Y34.908 I8.05 J0.0
X-30.075 Y37.433 I7.614 J-2.908
X-27.737 Y39.243 I6.075 J-5.433
X-24.896 Y40. I3.737 J-7.243
G3 X-22.14 Y40.656 I-1.001 J8.944
X-19.762 Y42.223 I-3.757 J8.288
X-17.986 Y44.448 I-6.135 J6.721
X-16.984 Y47.113 I-7.911 J4.496
X-16.953 Y49.946 I-8.913 J1.831
G1 Z-12.5
G0 Z10.
X-65.349 Y42.202
Z-13.
G1 Z-16.
G3 X-65.031 Y39.387 I8.999 J-.088
X-63.763 Y36.837 I8.681 J2.727
X-61.77 Y34.804 I7.413 J5.277
X-59.246 Y33.487 I5.42 J7.31
X-56.437 Y33.114 I2.896 J8.627
G2 X-51.904 Y32.711 I-.221 J-22.549
X-47.564 Y31.31 I-4.754 J-22.146
X-43.65 Y28.986 I-9.094 J-20.745
X-41.643 Y29.682 I9.65 J-28.986
X-39.55 Y30.042 I7.643 J-29.682
G1 Y32.
G2 X-39.407 Y34.748 I15.55 J0.0
X-38.685 Y37.41 I15.407 J-2.748
X-37.421 Y39.853 I14.685 J-5.41
G3 X-36.299 Y42.455 I-7.768 J4.546
X-36.133 Y45.297 I-8.89 J1.944
X-36.854 Y48.052 I-9.056 J-.898
X-38.391 Y50.448 I-8.335 J-3.653
X-40.644 Y52.167 I-6.798 J-6.049
G1 Z-13.
G0 Z10.
X-81.915 Y15.199
Z-13.
G1 Z-16.
G3 X-79.325 Y14.051 I4.623 J7.721
X-76.485 Y13.856 I2.033 J8.869
X-73.723 Y14.549 I-.807 J9.064
X-71.311 Y16.062 I-3.569 J8.371
X-69.57 Y18.297 I-5.981 J6.858
G2 X-66.748 Y21.866 I12.912 J-7.732
X-62.924 Y24.359 I10.09 J-11.301
X-58.532 Y25.599 I6.266 J-13.794
X-53.969 Y25.475 I1.874 J-15.034
X-49.651 Y23.998 I-2.689 J-14.91
X-46.039 Y21.23 I-7.007 J-13.433
G3 X-45.414 Y20.705 I1.376 J1.382
X-44.596 Y20.563 I.751 J1.907
X-43.831 Y20.848 I-.067 J2.049
G2 X-40.703 Y22.158 I9.831 J-20.848
X-37.388 Y22.901 I6.703 J-22.158
X-34. Y23.05 I3.388 J-22.901
G3 X-33.234 Y23.098 I0.0 J1.95
X-32.579 Y23.522 I-.766 J1.902
X-32.221 Y24.201 I-1.421 J1.478
X-31.996 Y24.57 I-1.779 J.799
X-32.05 Y25. I-2.004 J.43
G1 Y32.
G2 X-31.614 Y34.908 I8.05 J0.0
X-30.075 Y37.433 I7.614 J-2.908
X-27.737 Y39.243 I6.075 J-5.433
X-24.896 Y40. I3.737 J-7.243
G3 X-22.14 Y40.656 I-1.001 J8.944
X-19.762 Y42.223 I-3.757 J8.288
X-17.986 Y44.448 I-6.135 J6.721
X-16.984 Y47.113 I-7.911 J4.496
X-16.953 Y49.946 I-8.913 J1.831
G1 Z-13.
G0 Z10.
X-83.45 Y6.45
Z-12.5
G1 Z-15.5
G3 X-80.667 Y5.917 I2.755 J8.567
X-77.857 Y6.371 I-.028 J9.1
X-75.324 Y7.671 I-2.838 J8.646
X-73.316 Y9.691 I-5.371 J7.346
X-72.127 Y12.262 I-7.379 J5.326
G2 X-71.733 Y13.721 I38.127 J-12.262
X-71.098 Y15.092 I37.733 J-13.721
G3 X-70.358 Y17.826 I-8.336 J3.391
X-70.599 Y20.663 I-9.076 J.657
X-71.706 Y23.287 I-8.835 J-2.18
X-73.568 Y25.44 I-7.728 J-4.804
X-76.043 Y26.819 I-5.866 J-6.957
G1 Z-12.5
G0 Z10.
X-83.45 Y6.45
Z-13.
G1 Z-16.
G3 X-80.667 Y5.917 I2.755 J8.567
X-77.857 Y6.371 I-.028 J9.1
X-75.324 Y7.671 I-2.838 J8.646
X-73.316 Y9.691 I-5.371 J7.346
X-72.127 Y12.262 I-7.379 J5.326
G2 X-71.733 Y13.721 I38.127 J-12.262
X-71.098 Y15.092 I37.733 J-13.721
G3 X-70.358 Y17.826 I-8.336 J3.391
X-70.599 Y20.663 I-9.076 J.657
X-71.706 Y23.287 I-8.835 J-2.18
X-73.568 Y25.44 I-7.728 J-4.804
X-76.043 Y26.819 I-5.866 J-6.957
G1 Z-13.
G0 Z10.
Y-26.819
Z-12.5
G1 Z-15.5
G3 X-73.568 Y-25.44 I-3.391 J8.336
X-71.706 Y-23.287 I-5.866 J6.957
X-70.599 Y-20.663 I-7.728 J4.804
X-70.358 Y-17.826 I-8.835 J2.18
X-71.098 Y-15.092 I-9.076 J-.657
G2 X-71.733 Y-13.721 I37.098 J15.092
X-72.127 Y-12.262 I37.733 J13.721
G3 X-73.316 Y-9.691 I-8.568 J-2.755
X-75.324 Y-7.671 I-7.379 J-5.326
X-77.857 Y-6.371 I-5.371 J-7.346
X-80.667 Y-5.917 I-2.838 J-8.646
X-83.45 Y-6.45 I-.028 J-9.1
G1 Z-12.5
G0 Z10.
X-76.043 Y-26.819
Z-13.
G1 Z-16.
G3 X-73.568 Y-25.44 I-3.391 J8.336
X-71.706 Y-23.287 I-5.866 J6.957
X-70.599 Y-20.663 I-7.728 J4.804
X-70.358 Y-17.826 I-8.835 J2.18
X-71.098 Y-15.092 I-9.076 J-.657
G2 X-71.733 Y-13.721 I37.098 J15.092
X-72.127 Y-12.262 I37.733 J13.721
G3 X-73.316 Y-9.691 I-8.568 J-2.755
X-75.324 Y-7.671 I-7.379 J-5.326
X-77.857 Y-6.371 I-5.371 J-7.346
X-80.667 Y-5.917 I-2.838 J-8.646
X-83.45 Y-6.45 I-.028 J-9.1
G1 Z-13.
G0 Z10.
X-40.644 Y-52.167
Z-12.5
G1 Z-15.5
G3 X-38.391 Y-50.448 I-4.545 J7.768
X-36.854 Y-48.052 I-6.798 J6.049
X-36.133 Y-45.297 I-8.335 J3.653
X-36.299 Y-42.455 I-9.056 J.898
X-37.421 Y-39.853 I-8.89 J-1.944
G2 X-38.685 Y-37.41 I13.421 J7.853
X-39.407 Y-34.748 I14.685 J5.41
X-39.55 Y-32. I15.407 J2.748
G1 Y-30.042
G2 X-41.643 Y-29.682 I5.55 J30.042
X-43.65 Y-28.986 I7.643 J29.682
X-47.564 Y-31.31 I-13.008 J18.421
X-51.904 Y-32.711 I-9.094 J20.745
X-56.437 Y-33.114 I-4.754 J22.146
G3 X-59.246 Y-33.487 I.087 J-9.
X-61.77 Y-34.804 I2.896 J-8.627
X-63.763 Y-36.837 I5.42 J-7.31
X-65.031 Y-39.387 I7.413 J-5.277
X-65.349 Y-42.202 I8.681 J-2.727
G1 Z-12.5
G0 Z10.
X-16.953 Y-49.946
Z-12.5
G1 Z-15.5
G3 X-16.984 Y-47.113 I-8.944 J1.002
X-17.986 Y-44.448 I-8.913 J-1.831
X-19.762 Y-42.223 I-7.911 J-4.496
X-22.14 Y-40.656 I-6.135 J-6.721
X-24.896 Y-40. I-3.757 J-8.288
G2 X-27.737 Y-39.243 I.896 J8.
X-30.075 Y-37.433 I3.737 J7.243
X-31.614 Y-34.908 I6.075 J5.433
X-32.05 Y-32. I7.614 J2.908
G1 Y-25.
G3 X-31.995 Y-24.571 I-1.95 J0.0
X-32.221 Y-24.201 I-2.005 J-.429
X-32.579 Y-23.522 I-1.779 J-.799
X-33.234 Y-23.098 I-1.421 J-1.478
X-34. Y-23.05 I-.766 J-1.902
G2 X-37.388 Y-22.901 I0.0 J23.05
X-40.703 Y-22.158 I3.388 J22.901
X-43.831 Y-20.848 I6.703 J22.158
G3 X-44.596 Y-20.563 I-.832 J-1.764
X-45.414 Y-20.705 I-.067 J-2.049
X-46.039 Y-21.23 I.751 J-1.907
G2 X-49.651 Y-23.998 I-10.619 J10.665
X-53.969 Y-25.475 I-7.007 J13.433
X-58.532 Y-25.599 I-2.689 J14.91
X-62.924 Y-24.359 I1.874 J15.034
X-66.748 Y-21.866 I6.266 J13.794
X-69.57 Y-18.297 I10.09 J11.301
G3 X-71.311 Y-16.062 I-7.722 J-4.623
X-73.723 Y-14.549 I-5.981 J-6.858
X-76.485 Y-13.856 I-3.569 J-8.371
X-79.325 Y-14.051 I-.807 J-9.064
X-81.915 Y-15.199 I2.033 J-8.869
G1 Z-12.5
G0 Z10.
X-40.644 Y-52.167
Z-13.
G1 Z-16.
G3 X-38.391 Y-50.448 I-4.545 J7.768
X-36.854 Y-48.052 I-6.798 J6.049
X-36.133 Y-45.297 I-8.335 J3.653
X-36.299 Y-42.455 I-9.056 J.898
X-37.421 Y-39.853 I-8.89 J-1.944
G2 X-38.685 Y-37.41 I13.421 J7.853
X-39.407 Y-34.748 I14.685 J5.41
X-39.55 Y-32. I15.407 J2.748
G1 Y-30.042
G2 X-41.643 Y-29.682 I5.55 J30.042
X-43.65 Y-28.986 I7.643 J29.682
X-47.564 Y-31.31 I-13.008 J18.421
X-51.904 Y-32.711 I-9.094 J20.745
X-56.437 Y-33.114 I-4.754 J22.146
G3 X-59.246 Y-33.487 I.087 J-9.
X-61.77 Y-34.804 I2.896 J-8.627
X-63.763 Y-36.837 I5.42 J-7.31
X-65.031 Y-39.387 I7.413 J-5.277
X-65.349 Y-42.202 I8.681 J-2.727
G1 Z-13.
G0 Z10.
X-16.953 Y-49.946
Z-13.
G1 Z-16.
G3 X-16.984 Y-47.113 I-8.944 J1.002
X-17.986 Y-44.448 I-8.913 J-1.831
X-19.762 Y-42.223 I-7.911 J-4.496
X-22.14 Y-40.656 I-6.135 J-6.721
X-24.896 Y-40. I-3.757 J-8.288
G2 X-27.737 Y-39.243 I.896 J8.
X-30.075 Y-37.433 I3.737 J7.243
X-31.614 Y-34.908 I6.075 J5.433
X-32.05 Y-32. I7.614 J2.908
G1 Y-25.
G3 X-31.995 Y-24.571 I-1.95 J0.0
X-32.221 Y-24.201 I-2.005 J-.429
X-32.579 Y-23.522 I-1.779 J-.799
X-33.234 Y-23.098 I-1.421 J-1.478
X-34. Y-23.05 I-.766 J-1.902
G2 X-37.388 Y-22.901 I0.0 J23.05
X-40.703 Y-22.158 I3.388 J22.901
X-43.831 Y-20.848 I6.703 J22.158
G3 X-44.596 Y-20.563 I-.832 J-1.764
X-45.414 Y-20.705 I-.067 J-2.049
X-46.039 Y-21.23 I.751 J-1.907
G2 X-49.651 Y-23.998 I-10.619 J10.665
X-53.969 Y-25.475 I-7.007 J13.433
X-58.532 Y-25.599 I-2.689 J14.91
X-62.924 Y-24.359 I1.874 J15.034
X-66.748 Y-21.866 I6.266 J13.794
X-69.57 Y-18.297 I10.09 J11.301
G3 X-71.311 Y-16.062 I-7.722 J-4.623
X-73.723 Y-14.549 I-5.981 J-6.858
X-76.485 Y-13.856 I-3.569 J-8.371
X-79.325 Y-14.051 I-.807 J-9.064
X-81.915 Y-15.199 I2.033 J-8.869
G1 Z-13.
G0 Z10.
X-30.987 Y-2.554
Z-8.
G1 X-29.974 Y-.434 Z-8.206
X-30.424 Y1.9 Z-8.412
X-32.106 Y3.58 Z-8.618
X-34.441 Y4.026 Z-8.824
X-36.624 Y3.085 Z-9.029
X-37.903 Y1.081 Z-9.235
X-37.837 Y-1.295 Z-9.441
X-36.449 Y-3.225 Z-9.647
X-34.217 Y-4.044 Z-9.853
X-31.911 Y-3.469 Z-10.059
X-30.324 Y-1.699 Z-10.265
X-30.004 Y.656 Z-10.471
X-31.06 Y2.786 Z-10.676
X-33.13 Y3.955 Z-10.882
X-35.499 Y3.762 Z-11.088
X-37.352 Y2.273 Z-11.294
X-37.95 Y0.0 Z-11.5
G3 X-37.407 Y-2.19 I3.95 J0.0
X-35.682 Y-3.684 I3.407 J2.19
X-33.424 Y-4.009 I1.682 J3.684
X-31.348 Y-3.061 I-.576 J4.009
X-30.114 Y-1.141 I-2.652 J3.061
Y1.141 I-3.886 J1.141
X-31.348 Y3.061 J-1.141
X-33.424 Y4.009 I-2.652 J-3.061
X-35.682 Y3.684 I-.576 J-4.009
X-37.407 Y2.19 I1.682 J-3.684
X-37.95 Y0.0 I3.407 J-2.19
X-36.986 Y-.701 I2.816 J3.51
X-35.833 Y-1.036 I1.852 J4.211
X-34.643 Y-.963 I.699 J4.546
G1 Z-8.5
G0 Z10.
X-30.987 Y-2.554
Z-8.5
G1 X-29.974 Y-.434 Z-8.706
X-30.424 Y1.9 Z-8.912
X-32.106 Y3.58 Z-9.118
X-34.441 Y4.026 Z-9.324
X-36.624 Y3.085 Z-9.529
X-37.903 Y1.081 Z-9.735
X-37.837 Y-1.295 Z-9.941
X-36.449 Y-3.225 Z-10.147
X-34.217 Y-4.044 Z-10.353
X-31.911 Y-3.469 Z-10.559
X-30.324 Y-1.699 Z-10.765
X-30.004 Y.656 Z-10.971
X-31.06 Y2.786 Z-11.176
X-33.13 Y3.955 Z-11.382
X-35.499 Y3.762 Z-11.588
X-37.352 Y2.273 Z-11.794
X-37.95 Y0.0 Z-12.
G3 X-37.407 Y-2.19 I3.95 J0.0
X-35.682 Y-3.684 I3.407 J2.19
X-33.424 Y-4.009 I1.682 J3.684
X-31.348 Y-3.061 I-.576 J4.009
X-30.114 Y-1.141 I-2.652 J3.061
Y1.141 I-3.886 J1.141
X-31.348 Y3.061 J-1.141
X-33.424 Y4.009 I-2.652 J-3.061
X-35.682 Y3.684 I-.576 J-4.009
X-37.407 Y2.19 I1.682 J-3.684
X-37.95 Y0.0 I3.407 J-2.19
X-36.986 Y-.701 I2.816 J3.51
X-35.833 Y-1.036 I1.852 J4.211
X-34.643 Y-.963 I.699 J4.546
G1 Z-9.
G0 Z10.
X-67.56 Y-36.059
Z-2.5
G1 Z-5.5
G3 X-65.066 Y-34.714 I-3.275 J8.383
X-63.174 Y-32.587 I-5.769 J7.038
X-62.031 Y-29.979 I-7.661 J4.911
X-61.751 Y-27.146 I-8.804 J2.303
X-62.452 Y-24.401 I-9.084 J-.53
G2 X-65.09 Y-16.504 I62.452 J24.401
X-66.633 Y-8.316 I65.09 J16.504
X-67.15 Y0.0 I66.633 J8.316
X-66.633 Y8.316 I67.15 J0.0
X-65.09 Y16.504 I66.633 J-8.316
X-62.452 Y24.401 I65.09 J-16.504
G3 X-61.751 Y27.146 I-8.383 J3.275
X-62.031 Y29.979 I-9.084 J.53
X-63.174 Y32.587 I-8.804 J-2.303
X-65.066 Y34.714 I-7.661 J-4.911
X-67.56 Y36.059 I-5.769 J-7.038
G1 Z-2.5
G0 Z10.
X-58.225 Y-37.282
Z-2.5
G1 Z-5.5
G3 X-55.826 Y-35.774 I-3.825 J8.146
X-54.079 Y-33.526 I-6.224 J6.638
X-53.113 Y-30.848 I-7.971 J4.39
X-53.021 Y-28.003 I-8.937 J1.712
X-53.903 Y-25.31 I-9.029 J-1.133
G2 X-57.114 Y-17.209 I53.903 J25.31
X-59.013 Y-8.698 I57.114 J17.209
X-59.65 Y0.0 I59.013 J8.698
X-59.013 Y8.698 I59.65 J0.0
X-57.114 Y17.209 I59.013 J-8.698
X-53.903 Y25.31 I57.114 J-17.209
G3 X-53.021 Y28.003 I-8.147 J3.826
X-53.113 Y30.848 I-9.029 J1.133
X-54.079 Y33.526 I-8.937 J-1.712
X-55.826 Y35.774 I-7.971 J-4.39
X-58.225 Y37.282 I-6.224 J-6.638
G1 Z-2.5
G0 Z10.
X-51.428 Y-34.107
Z-2.5
G1 Z-5.5
G3 X-49.03 Y-32.598 I-3.827 J8.146
X-47.283 Y-30.35 I-6.225 J6.637
X-46.317 Y-27.672 I-7.972 J4.389
X-46.226 Y-24.826 I-8.938 J1.711
X-47.109 Y-22.134 I-9.029 J-1.135
G2 X-49.93 Y-15.053 I47.109 J22.134
X-51.592 Y-7.608 I49.93 J15.053
X-52.15 Y0.0 I51.592 J7.608
X-51.592 Y7.608 I52.15 J0.0
X-49.93 Y15.053 I51.592 J-7.608
X-47.109 Y22.134 I49.93 J-15.053
G3 X-46.226 Y24.826 I-8.146 J3.827
X-46.317 Y27.672 I-9.029 J1.135
X-47.283 Y30.35 I-8.938 J-1.711
X-49.03 Y32.598 I-7.972 J-4.389
X-51.428 Y34.107 I-6.225 J-6.637
G1 Z-2.5
G0 Z10.
X-41.606 Y-34.893
Z-2.5
G1 Z-5.5
G3 X-39.357 Y-33.171 I-4.56 J7.759
X-37.825 Y-30.771 I-6.809 J6.037
X-37.109 Y-28.015 I-8.341 J3.637
X-37.28 Y-25.173 I-9.057 J.881
X-38.407 Y-22.574 I-8.886 J-1.961
G2 X-41.878 Y-15.488 I38.407 J22.574
X-43.951 Y-7.867 I41.878 J15.488
X-44.65 Y0.0 I43.951 J7.867
X-43.951 Y7.867 I44.65 J0.0
X-41.878 Y15.488 I43.951 J-7.867
X-38.407 Y22.574 I41.878 J-15.488
G3 X-37.28 Y25.173 I-7.759 J4.56
X-37.109 Y28.015 I-8.886 J1.961
X-37.825 Y30.771 I-9.057 J-.881
X-39.357 Y33.171 I-8.341 J-3.637
X-41.606 Y34.893 I-6.809 J-6.037
G1 Z-2.5
G0 Z10.
X-44.726 Y30.792
Z-2.5
G1 Z-5.5
G3 X-42.466 Y29.084 I6.261 J6.465
X-39.745 Y28.247 I4.001 J8.173
X-36.898 Y28.293 I1.28 J9.01
X-34.205 Y29.216 I-1.567 J8.964
X-32. Y30.995 I-4.26 J8.041
G2 X-28.29 Y34.544 I32. J-30.995
X-24.134 Y37.566 I28.29 J-34.544
X-19.614 Y40. I24.134 J-37.566
G3 X-17.241 Y41.548 I-3.962 J8.081
X-15.532 Y43.826 I-6.335 J6.533
X-14.611 Y46.52 I-8.044 J4.255
X-14.567 Y49.366 I-8.965 J1.561
X-15.495 Y52.043 I-9.009 J-1.285
G1 Z-2.5
G0 Z10.
Y-52.043
Z-2.5
G1 Z-5.5
G3 X-14.567 Y-49.366 I-8.081 J3.962
X-14.611 Y-46.52 I-9.009 J1.285
X-15.532 Y-43.826 I-8.965 J-1.561
X-17.241 Y-41.548 I-8.044 J-4.255
X-19.614 Y-40. I-6.335 J-6.533
G2 X-24.134 Y-37.566 I19.614 J40.
X-28.29 Y-34.544 I24.134 J37.566
X-32. Y-30.995 I28.29 J34.544
G1 X-26.613 Y-25.777
G2 X-31.341 Y-19.946 I26.613 J25.777
X-34.715 Y-13.229 I31.341 J19.946
X-36.667 Y-5.97 I34.715 J13.229
X-37.118 Y1.533 I36.667 J5.97
X-36.05 Y8.974 I37.118 J-1.533
X-33.506 Y16.047 I36.05 J-8.974
X-29.589 Y22.463 I33.506 J-16.047
X-24.462 Y27.959 I29.589 J-22.463
X-18.333 Y32.311 I24.462 J-27.959
X-11.454 Y35.34 I18.333 J-32.311
X-4.105 Y36.922 I11.454 J-35.34
X3.411 Y36.993 I4.105 J-36.922
X10.788 Y35.549 I-3.411 J-36.993
X17.723 Y32.65 I-10.788 J-35.549
X23.933 Y28.414 I-17.723 J-32.65
X29.163 Y23.014 I-23.933 J-28.414
X33.198 Y16.673 I-29.163 J-23.014
X35.875 Y9.649 I-33.198 J-16.673
X37.083 Y2.23 I-35.875 J-9.649
X36.773 Y-5.281 I-37.083 J-2.23
X34.957 Y-12.575 I-36.773 J5.281
X31.71 Y-19.354 I-34.957 J12.575
X27.165 Y-25.341 I-31.71 J19.354
X21.508 Y-30.291 I-27.165 J25.341
X14.97 Y-34. I-21.508 J30.291
X7.819 Y-36.318 I-14.97 J34.
X.349 Y-37.148 I-7.819 J36.318
X-7.136 Y-36.458 I-.349 J37.148
X-14.329 Y-34.275 I7.136 J36.458
X-20.935 Y-30.689 I14.329 J34.275
X-26.613 Y-25.777 I20.935 J30.689
G1 X-21.226 Y-20.559
G2 X-25.354 Y-15.372 I21.226 J20.559
X-28.139 Y-9.345 I25.354 J15.372
X-29.513 Y-2.849 I28.139 J9.345
X-29.407 Y3.789 I29.513 J2.849
X-27.826 Y10.238 I29.407 J-3.789
X-24.851 Y16.173 I27.826 J-10.238
X-20.629 Y21.297 I24.851 J-16.173
X-15.372 Y25.354 I20.629 J-21.297
X-9.345 Y28.139 I15.372 J-25.354
X-2.849 Y29.513 I9.345 J-28.139
X3.789 Y29.407 I2.849 J-29.513
X10.238 Y27.826 I-3.789 J-29.407
X16.173 Y24.851 I-10.238 J-27.826
X21.297 Y20.629 I-16.173 J-24.851
X25.354 Y15.372 I-21.297 J-20.629
X28.139 Y9.345 I-25.354 J-15.372
X29.513 Y2.849 I-28.139 J-9.345
X29.407 Y-3.789 I-29.513 J-2.849
X27.826 Y-10.238 I-29.407 J3.789
X24.851 Y-16.173 I-27.826 J10.238
X20.629 Y-21.297 I-24.851 J16.173
X15.372 Y-25.354 I-20.629 J21.297
X9.345 Y-28.139 I-15.372 J25.354
X2.849 Y-29.513 I-9.345 J28.139
X-3.789 Y-29.407 I-2.849 J29.513
X-10.238 Y-27.826 I3.789 J29.407
X-16.173 Y-24.851 I10.238 J27.826
X-21.226 Y-20.559 I16.173 J24.851
G1 X-15.838 Y-15.341
G2 X-19.357 Y-10.768 I15.838 J15.341
X-21.484 Y-5.391 I19.357 J10.768
X-22.147 Y.353 I21.484 J5.391
X-21.301 Y6.073 I22.147 J-.353
X-19.003 Y11.38 I21.301 J-6.073
X-15.411 Y15.91 I19.003 J-11.38
X-10.768 Y19.357 I15.411 J-15.91
X-5.391 Y21.484 I10.768 J-19.357
X.353 Y22.147 I5.391 J-21.484
X6.073 Y21.301 I-.353 J-22.147
X11.38 Y19.003 I-6.073 J-21.301
X15.91 Y15.411 I-11.38 J-19.003
X19.357 Y10.768 I-15.91 J-15.411
X21.484 Y5.391 I-19.357 J-10.768
X22.147 Y-.353 I-21.484 J-5.391
X21.301 Y-6.073 I-22.147 J.353
X19.003 Y-11.38 I-21.301 J6.073
X15.411 Y-15.91 I-19.003 J11.38
X10.768 Y-19.357 I-15.411 J15.91
X5.391 Y-21.484 I-10.768 J19.357
X-.353 Y-22.147 I-5.391 J21.484
X-6.073 Y-21.301 I.353 J22.147
X-11.38 Y-19.003 I6.073 J21.301
X-15.838 Y-15.341 I11.38 J19.003
G3 X-18.043 Y-13.561 I-6.465 J-6.262
X-20.736 Y-12.639 I-4.26 J-8.042
X-23.583 Y-12.593 I-1.567 J-8.964
X-26.305 Y-13.43 I1.28 J-9.01
X-28.565 Y-15.138 I4.002 J-8.173
G1 Z-2.5
G0 Z10.
X-67.56 Y-36.059
Z-3.
G1 Z-6.
G3 X-65.066 Y-34.714 I-3.275 J8.383
X-63.174 Y-32.587 I-5.769 J7.038
X-62.031 Y-29.979 I-7.661 J4.911
X-61.751 Y-27.146 I-8.804 J2.303
X-62.452 Y-24.401 I-9.084 J-.53
G2 X-65.09 Y-16.504 I62.452 J24.401
X-66.633 Y-8.316 I65.09 J16.504
X-67.15 Y0.0 I66.633 J8.316
X-66.633 Y8.316 I67.15 J0.0
X-65.09 Y16.504 I66.633 J-8.316
X-62.452 Y24.401 I65.09 J-16.504
G3 X-61.751 Y27.146 I-8.383 J3.275
X-62.031 Y29.979 I-9.084 J.53
X-63.174 Y32.587 I-8.804 J-2.303
X-65.066 Y34.714 I-7.661 J-4.911
X-67.56 Y36.059 I-5.769 J-7.038
G1 Z-3.
G0 Z10.
X-58.225 Y-37.282
Z-3.
G1 Z-6.
G3 X-55.826 Y-35.774 I-3.825 J8.146
X-54.079 Y-33.526 I-6.224 J6.638
X-53.113 Y-30.848 I-7.971 J4.39
X-53.021 Y-28.003 I-8.937 J1.712
X-53.903 Y-25.31 I-9.029 J-1.133
G2 X-57.114 Y-17.209 I53.903 J25.31
X-59.013 Y-8.698 I57.114 J17.209
X-59.65 Y0.0 I59.013 J8.698
X-59.013 Y8.698 I59.65 J0.0
X-57.114 Y17.209 I59.013 J-8.698
X-53.903 Y25.31 I57.114 J-17.209
G3 X-53.021 Y28.003 I-8.147 J3.826
X-53.113 Y30.848 I-9.029 J1.133
X-54.079 Y33.526 I-8.937 J-1.712
X-55.826 Y35.774 I-7.971 J-4.39
X-58.225 Y37.282 I-6.224 J-6.638
G1 Z-3.
G0 Z10.
X-51.428 Y-34.107
Z-3.
G1 Z-6.
G3 X-49.03 Y-32.598 I-3.827 J8.146
X-47.283 Y-30.35 I-6.225 J6.637
X-46.317 Y-27.672 I-7.972 J4.389
X-46.226 Y-24.826 I-8.938 J1.711
X-47.109 Y-22.134 I-9.029 J-1.135
G2 X-49.93 Y-15.053 I47.109 J22.134
X-51.592 Y-7.608 I49.93 J15.053
X-52.15 Y0.0 I51.592 J7.608
X-51.592 Y7.608 I52.15 J0.0
X-49.93 Y15.053 I51.592 J-7.608
X-47.109 Y22.134 I49.93 J-15.053
G3 X-46.226 Y24.826 I-8.146 J3.827
X-46.317 Y27.672 I-9.029 J1.135
X-47.283 Y30.35 I-8.938 J-1.711
X-49.03 Y32.598 I-7.972 J-4.389
X-51.428 Y34.107 I-6.225 J-6.637
G1 Z-3.
G0 Z10.
X-41.606 Y-34.893
Z-3.
G1 Z-6.
G3 X-39.357 Y-33.171 I-4.56 J7.759
X-37.825 Y-30.771 I-6.809 J6.037
X-37.109 Y-28.015 I-8.341 J3.637
X-37.28 Y-25.173 I-9.057 J.881
X-38.407 Y-22.574 I-8.886 J-1.961
G2 X-41.878 Y-15.488 I38.407 J22.574
X-43.951 Y-7.867 I41.878 J15.488
X-44.65 Y0.0 I43.951 J7.867
X-43.951 Y7.867 I44.65 J0.0
X-41.878 Y15.488 I43.951 J-7.867
X-38.407 Y22.574 I41.878 J-15.488
