《一年級(jí)10以內(nèi)口算》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《一年級(jí)10以內(nèi)口算(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、小學(xué)一年級(jí)10以內(nèi)口算練習(xí)
姓名: 用時(shí): 準(zhǔn)確率:
10-7= 10-3= 9+1= 5-1=
7+1= 7-5= 8-2= 10-6=
2+8= 5+3= 3+6= 7-4=
7-1= 6+2= 9+1= 5-3=
2、
10-1= 9-2= 1+2= 6+2=
5+5= 6+1= 1+9= 7-2=
10-1= 5-3= 3+1= 3+7=
9-6= 2+4= 5+1= 2+2=
7-4=
3、1+4= 5+2= 9-5=
6+3= 5-2= 4-3= 1+1=
9-3= 8-1= 8+2= 4+2=
5-2= 1+4= 6-4= 2+8=
8-1= 9-4= 7+1= 7
4、-5=
10-3= 7+2= 9-8= 2+1=
6+3= 1+8= 2+4= 10-9=
8-3= 3+1= 1+4= 6-1=
9+1= 2+6= 4+1= 3+4=
姓名: 用時(shí):
5、 準(zhǔn)確率:
5-2= 10-6= 10-6= 4-1=
10-6= 1+5= 4-3= 8-2=
2+2= 5+3= 1+9= 6-3=
7-3= 5+2= 2+5= 3+3=
2+2= 2+7
6、= 1+2= 4+3=
3+7= 3+5= 8-4= 8-6=
4-1= 5-4= 6-1= 9-2=
4+3= 6-2= 4+5= 3+5=
3+7= 1+1= 7-6= 2+3=
7、
1+1= 8+2= 5+5= 7-2=
8-4= 3+6= 9-3= 3+2=
6-3= 7-6= 2+8= 4+6=
3+5= 1+5= 8-4= 3+4=
4+5=
8、5-1= 2+2= 2+3=
8-4= 1+9= 1+9= 8-7=
1+3= 1+6= 8-2= 10-1=
10-5= 2+2= 1+2= 4-3=
5-3= 8+2= 5+3= 4+5=
9、
姓名: 用時(shí): 準(zhǔn)確率:
6-4= 2+8= 10-5= 4-3=
9-1= 1+8= 6-3= 7+1=
1+4= 7-2= 4+1= 3-1=
9+1= 2+6= 4+1= 3+4=
10、
9-8= 9-5= 5-1= 5+3=
5-2= 10-6= 10-6= 4-1=
10-6= 1+5= 4-3= 8-2=
2+2= 5+3= 1+9= 6-3=
7-3= 5+2=
11、 2+5= 3+3=
2+2= 2+7= 1+2= 4+3=
3+7= 3+5= 8-4= 8-6=
4-1= 5-4= 6-1= 9-2=
4+3= 6-2= 4+5= 3+5=
12、
3+7= 1+1= 7-6= 2+3=
1+1= 8+2= 5+5= 7-2=
8-4= 3+6= 9-3= 3+2=
6-3= 7-6= 2+8= 4+6=
3+5= 1+5=
13、 8-4= 3+4=
姓名: 用時(shí): 準(zhǔn)確率:
5-1= 5+4= 8-4= 1+7=
5+2= 8-1= 7+2= 5-4=
4+1= 5-3= 5-2= 5+5=
6+1= 10-2= 4-
14、1= 4+6=
10-3= 3+6= 7-4= 10-2=
7+2= 10-3= 6-3= 7-6=
3+1= 3+5= 9-4= 4-1=
1+2= 1+8= 1+3= 8+2=
15、
9+1= 2+8= 3+1= 7-4=
10-8= 1+1= 2+3= 3+2=
10-2= 2+2= 5+3= 3+6=
2+3= 10-5= 1+9= 4+2=
8-4= 1+8=
16、 10-6= 5+3=
6-4= 2+3= 4-2= 8-5=
3-1= 2+4= 9+1= 9-7=
1+1= 5+3= 3+7= 4+6=
6-5= 3+1= 1+6= 9-2=
17、
1+8= 3-2= 9-5= 2+5=
姓名: 用時(shí): 準(zhǔn)確率:
4-3= 9-1= 4+4= 1+4=
4+4= 5-4= 1+3= 6-4=
4+2= 4-3= 8-6= 9-4=
18、
7-2= 5+5= 10-6= 6-4=
2-1= 7+3= 1+6= 2+3=
5+3= 1+6= 5-4= 2+7=
6+3= 6-2= 3+2= 10-8=
1+5= 2+5=
19、 3+4= 9-5=
7-5= 9-5= 5-3= 8-2=
7-3= 1+6= 8-6= 7-6=
10-6= 10-8= 10-9= 5+1=
10-2= 5+3= 3+2= 3-2=
20、
6+4= 10-2= 3+2= 5+4=
8-6= 7-1= 5+4= 8-7=
7+1= 6-1= 10-5= 6-5=
9-8= 5-3= 2+8= 7-5=
6-2= 5+1=
21、 4-3= 5+3=
2+4= 3-2= 9-5= 8-5=
姓名: 用時(shí): 準(zhǔn)確率:
4+5= 5-1= 2+2= 2+3=
8-4= 1+9= 1+9= 8-7=
1+3= 1+6=
22、 8-2= 10-1=
10-7= 10-3= 9+1= 5-1=
7+1= 7-5= 8-2= 10-6=
2+8= 5+3= 3+6= 7-4=
7-1= 6+2= 9+1= 5-3=
23、
10-1= 9-2= 1+2= 6+2=
5+5= 6+1= 1+9= 7-2=
10-1= 5-3= 3+1= 3+7=
5-2= 10-6= 10-6= 4-1=
10-6= 1+5=
24、 4-3= 8-2=
2+2= 5+3= 1+9= 6-3=
7-3= 5+2= 2+5= 3+3=
2+2= 2+7= 1+2= 4+3=
3+7= 3+5= 8-4= 8-6=
4-1= 5-4= 6-1= 9-2=
4+3= 6-2= 4+5= 3+5=