10以內(nèi)口算題(共15套)

上傳人:無*** 文檔編號:20444774 上傳時間:2021-03-21 格式:DOCX 頁數(shù):30 大小:51.69KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
10以內(nèi)口算題(共15套)_第1頁
第1頁 / 共30頁
10以內(nèi)口算題(共15套)_第2頁
第2頁 / 共30頁
10以內(nèi)口算題(共15套)_第3頁
第3頁 / 共30頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

10 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《10以內(nèi)口算題(共15套)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《10以內(nèi)口算題(共15套)(30頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(一) 班級 姓名 9-5= 9 -3= 4 +1= 2 +6= 8 +1= 5+5= 5 +2= 2 +7= 2 -1= 9 -3= 3+4= 8 -5= 4 -3= 8 -2= 1 +1= 9-4= 3 +6= 3 +5= 9 -1= 6 -1= 6+2= 5 +4= 1 +6= 7 -2= 5 +1= 9+1= 5 -4= 7 +3= 1 +2= 6 +3= 8-1= 9 -2= 1 +4= 3 -1= 3

2、 +7= 8-6= 6 -2= 7 -1= 7 -3= 8 -4= 1+3= 2 +8= 5 +3= 9 -8= 2 +8= 6-5= 8 +2= 5 -3= 5 -2= 2 +3= 3+3= 4 +4= 4 +6= 7 +1= 1 +2= 6-4= 6 -3= 8 -7= 7 -4= 3 +3= 7-5= 1 +8= 9 -3= 3 +2= 6 -5= 4-3= 3 +4= 5 +5= 9 -4= 7 +2= 7-6= 9 -1= 3 +6= 4 -1=

3、 7 -6= 2+1= 2 +5= 4 +3= 4 +5= 8 -5= 8-2= 1 +4= 9 -5= 5 +2= 2 +1= 4-2= 3 -2= 8 -3= 5 +1= 6 -4= 2+4= 6 +1= 1 +3= 7 -2= 9 -6= 2+8= 5 +4= 3 +1= 9 -8= 6 -1= 1 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(二) 班級 姓名 9-7= 8 +1= 1 +6= 8 -4= 7 -5

4、= 4+1= 9 +1= 3 +3= 5 -1= 5 -2= 8-6= 7 -3= 6 -1= 5 -2= 4 +5= 7+1= 2 +7= 4 +4= 8 +2= 7 +1= 4+6= 5 +5= 7 -5= 6 -3= 4 +1= 7-6= 1 +7= 5 +3= 6 -5= 4 +4= 7-1= 4 +5= 2 +1= 3 +4= 1 +9= 9-1= 1 +9= 4 -1= 4 +3= 9 +1= 8-5= 7 +2= 7 +3= 3 +5= 5

5、 -3= 5-3= 3 +2= 8 -6= 1 +1= 5 -4= 8-3= 2 +4= 1 +2= 6 +3= 1 +3= 8-2= 3 -2= 2 +5= 1 +3= 6 +4= 9-4= 7 -2= 5 -2= 1 +8= 8 -1= 4+4= 2 +2= 9 -6= 6 +4= 9 -6= 1+2= 6 +3= 8 -1= 3 -1= 9 -6= 9-3= 8 -2= 4 -3= 2 -1= 9 -3= 5+2= 3 +4= 1 +4= 9 -4

6、= 3 -2= 3+6= 1 +8= 2 +1= 4 +4= 3 +2= 2+5= 4 -2= 9 -1= 9 -3= 4 -1= 8-2= 4 -3= 2 -1= 5 +2= 2 +3= 2 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(三) 班級 姓名 3+4= 1 +4= 9 -4= 3 +6= 1 +1= 2+1= 2 +5= 6 +2= 5 +1= 3 +6= 2+3= 9 -5= 6 +1= 3 +5= 3 +

7、5= 9-2= 7 -2= 6 +4= 6 -4= 8 -4= 2+2= 4 +6= 4 +2= 2 +7= 2 +6= 8-4= 4 +1= 5 +3= 1 +9= 7 +2= 3+2= 6 -5= 8 -7= 5 +5= 1 +1= 5-3= 6 +2= 7 +2= 9 -2= 2 +3= 4-1= 2 +2= 6 -4= 6 +1= 7 +3= 3+5= 4 +3= 3 +3= 7 -4= 3 +3= 4+6= 1 +6= 5 -2= 1 +9=

8、1 +8= 3+1= 7 +1= 2 +8= 7 -6= 9 -2= 9-8= 8 +1= 8 -5= 6 -2= 8 +1= 9+1= 2 +7= 1 +5= 4 +1= 7 +1= 3+1= 1 +2= 5 +4= 7 -2= 5 +4= 2+6= 9 -1= 5 -4= 7 -1= 1 +6= 5+3= 8 -2= 3 +4= 6 +4= 2 +8= 9-5= 5 +2= 1 +8= 2 +1= 5 -1= 4+4= 4 +5= 1 +4= 8 +

9、2= 6 -1= 1+7= 6 -3= 7 -5= 8 -6= 7 -3= 3 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(四) 班級 姓名 5-1= 3 +2= 8 -1= 2 -1= 2 +7= 4-1= 3 +5= 6 +1= 4 +3= 5 -2= 2+8= 7 -4= 8 +1= 7 -6= 2 +1= 8-5= 9 -8= 6 -2= 9 +1= 6 -4= 2+7= 4 +1= 1 +1= 6 -1= 3 +2

10、= 9-7= 1 +5= 7 -3= 8 -4= 3 +5= 5-2= 9 -6= 4 +2= 5 +4= 8 -5= 7-2= 2 +6= 9 -1= 5 -4= 7 -5= 6+4= 8 +2= 9 -2= 4 +5= 2 +2= 8-6= 4 -2= 9 -3= 1 +4= 5 +1= 9-5= 9 -4= 5 -1= 1 +8= 7 +2= 6-3= 7 +2= 7 -5= 6 -4= 2 -1= 5-3= 8 -7= 6 -5= 8 -1= 1

11、 +2= 4-1= 6 +1= 4 +4= 2 +1= 7 -1= 3+3= 2 -1= 4 +6= 2 +3= 7 -6= 8-5= 1 +7= 4 +3= 1 +6= 9 -8= 5+4= 4 +1= 9 -7= 9 -8= 8 +1= 8-4= 8 +1= 9 -1= 2 +7= 1 +9= 3-1= 3 +4= 3 +1= 5 -4= 7 +1= 7-4= 9 -6= 7 +3= 2 +4= 4 -2= 4

12、 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(五) 班級 姓名 1+2= 3 +7= 6 +4= 1 +3= 4 +4= 7-1= 8 -3= 8 -2= 4 -3= 8 -4= 2+6= 3 +6= 2 +5= 4 -2= 6 +2= 9-2= 7 -3= 6 +3= 1 +4= 5 -4= 5+2= 7 -2= 5 +3= 9 -4= 6 +3= 3+5= 7 +1= 1 +9= 6 -5= 1 +4= 2-1= 5 +1= 6 +1= 5 -2= 3 +5=

13、8+2= 1 +6= 9 -7= 6 -3= 7 -2= 6-1= 9 +1= 8 -4= 8 -6= 2 +6= 3+2= 1 +8= 8 -5= 4 +1= 1 +9= 9-8= 5 +5= 8 -7= 3 +1= 9 -5= 4+2= 7 -4= 2 +8= 8 -3= 2 +5= 5+4= 7 -1= 6 +4= 2 +7= 7 -4= 8+1= 1 +3= 8 -2= 9 -6= 3 +7= 3-2= 2 +5= 4 +5= 3 +7= 3 -

14、2= 2-1= 2 +1= 4 +4= 6 +2= 4 +1= 9-5= 5 -4= 4 -1= 8 -1= 7 +3= 3-1= 3 +6= 6 -4= 7 +2= 5 -3= 6+3= 6 -5= 5 -3= 9 -2= 4 +6= 6+1= 2 +3= 2 +4= 9 -1= 7 +2= 5 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(六) 班級 姓名 8-4= 7 -6= 4 +1= 8 -7= 5 -4= 5+5=

15、 8 +2= 6 -1= 5 -1= 7 +1= 6-3= 3 +3= 1 +8= 7 -5= 3 +2= 6-2= 8 -3= 9 -8= 1 +3= 3 +3= 9-7= 8 -6= 8 -2= 8 +1= 6 -3= 3+2= 4 +3= 6 +3= 7 -4= 9 -2= 3+1= 7 -3= 8 -5= 4 +2= 4 -1= 9-2= 6 +1= 2 +3= 5 +3= 6 -2= 2+7= 9 +1= 2 +2= 5 +4= 2 +1= 4

16、+6= 2 +8= 7 +3= 9 -1= 7 -5= 7-2= 2 +6= 1 +6= 5 -2= 6 +1= 7+1= 5 +1= 1 +9= 1 +1= 4 +2= 1+5= 8 -4= 7 -6= 4 +1= 8 -6= 8-7= 5 +5= 8 +2= 6 -1= 8 -7= 2+5= 9 -6= 1 +4= 9 -5= 8 -4= 8-2= 2 +4= 5 +2= 6 +4= 6 +3= 8-6= 9 -3= 7 -1= 7 -3= 9 -5

17、= 1+3= 8 -5= 2 -1= 3 -2= 5 +5= 1+4= 9 -4= 1 +7= 4 +3= 5 +1= 3-1= 5 -4= 3 +6= 6 -5= 9 -4= 6 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(七) 班級 姓名 2+3= 7 +2= 2 +7= 1 +2= 2 -1= 5+4= 9 -2= 5 +3= 6 +1= 8 -2= 9+1= 4 +6= 2 +8= 7 -2= 7 +2= 7+3=

18、2 +6= 1 +6= 5 +1= 6 +2= 3+4= 5 -1= 2 +1= 6 -1= 6 +1= 6-2= 7 +1= 9 -8= 8 +1= 8 -4= 7-6= 4 +4= 5 +5= 8 -6= 4 +4= 3+1= 5 -3= 3 +5= 7 -3= 9 -6= 6-3= 8 -5= 4 +2= 1 +1= 7 +3= 7-5= 9 -7= 2 +4= 1 +4= 4 -2= 7-1= 5 -4= 8 -3= 8 -2= 3 +7= 4-

19、3= 7 +3= 3 +6= 2 +5= 3 +4= 4+6= 9 -2= 2 +3= 5 +2= 2 +1= 5+1= 7 -2= 6 -4= 9 -1= 9 -4= 6+1= 5 -2= 3 -2= 1 +2= 3 +3= 4+5= 2 +2= 1 +5= 4 -1= 5 -3= 8-4= 3 +2= 2 +6= 3 +4= 4 +6= 1+9= 2 +1= 8 -7= 9 -4= 6 +3= 7-6= 7 -3= 1 +6= 6 -3= 8 -2=

20、 3+1= 8 -6= 9 +1= 1 +8= 6 -2= 7 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(八) 班級 姓名 7-2= 7 -5= 9 -5= 9 -6= 8 +2= 9-8= 5 +5= 5 +3= 4 +2= 1 +5= 7-4= 6 -1= 2 +8= 8 -3= 2 +5= 3-1= 2 -1= 5 +4= 7 -1= 6 +4= 2+7= 4 +3= 1 +3= 8 -2= 1 +7= 3+7= 8

21、 +2= 9 -3= 4 -3= 8 -4= 5+1= 7 -2= 3 +6= 5 +2= 5 +1= 1+1= 6 +1= 6 -4= 3 +4= 7 +1= 9-2= 4 +6= 1 +9= 4 +5= 4 -3= 4+1= 3 +3= 7 +2= 1 +2= 8 +1= 7+1= 1 +7= 4 -2= 8 -7= 5 +5= 1+6= 5 -1= 9 +1= 5 +5= 1 +6= 6-2= 4 +2= 8 +1= 9 -8= 3 +1= 2+8

22、= 7 -4= 9 -6= 5 +4= 2 +1= 9-7= 2 +4= 8 -1= 6 +2= 6 +1= 6-1= 7 +3= 3 -1= 8 -2= 2 +4= 9-4= 8 -3= 9 -3= 5 +1= 9 -3= 3+6= 3 +2= 2 +2= 6 -5= 9 -1= 1+1= 9 -2= 6 +1= 6 -4= 7 +2= 3+5= 4 -1= 5 -4= 5 -3= 6 -3= 8

23、10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(九) 班級 姓名 1+1= 2 +1= 3 +1= 7 -5= 5 -1= 1+8= 8 -6= 2 +3= 6 -3= 9 -4= 7-3= 7 +1= 4 +3= 8 -5= 4 +2= 8+1= 5 +5= 7 -4= 9 -8= 4 +3= 5+4= 9 -7= 8 -4= 9 -6= 5 +3= 3+7= 2 +6= 4 +1= 2 +8= 4 +4= 9-5= 2 +7= 8 -3= 9 +1= 3 +1= 5+1= 5

24、 +2= 6 -1= 1 +5= 3 +2= 8+2= 7 +3= 7 -2= 5 -2= 3 +7= 9-4= 9 -1= 3 +2= 2 +2= 4 +1= 4-3= 4 +6= 3 +6= 9 -3= 6 -5= 6+2= 3 +4= 7 -6= 9 -2= 5 +2= 8-1= 4 -1= 1 +4= 1 +2= 2 -1= 8-5= 8 -6= 4 +3= 7 -3= 9 -5= 2+3= 4 -2= 1 +6= 5 +3= 9 -2= 6-2=

25、 4 +2= 1 +7= 7 -5= 1 +5= 5-1= 5 +4= 8 +1= 8 -4= 7 -4= 4+4= 5 +5= 3 +3= 3 +7= 9 -7= 7-4= 4 +1= 2 +6= 2 +7= 3 +6= 1+8= 9 -5= 9 +1= 9 -6= 1 +7= 9 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(十) 班級 姓名 1+5= 6 -1= 2 +8= 7 -2= 5 +5= 9-7= 8 -3=

26、 9 -4= 5 +2= 1 +6= 2-1= 3 -2= 3 +6= 5 -4= 2 +8= 4+6= 2 +1= 9 -3= 7 +1= 3 +2= 6-4= 3 +4= 4 +5= 6 +1= 7 +1= 9-1= 1 +9= 6 -5= 6 +2= 4 -2= 6-3= 8 -7= 5 -3= 4 -2= 9 -4= 8-1= 4 -1= 7 -6= 9 -2= 2 +2= 8-4= 7 -5= 5 +5= 3 +3= 4 +6= 8+1= 7

27、-3= 1 +6= 9 -7= 2 +1= 5+2= 5 +3= 4 +2= 9 -4= 3 +7= 2+8= 7 -4= 1 +1= 2 +5= 4 +2= 4+2= 2 +7= 3 -1= 2 -1= 1 +6= 5+4= 7 -1= 6 +4= 6 -1= 2 +7= 6+3= 9 -6= 1 +3= 8 -2= 1 +7= 3-2= 9 -3= 8 +2= 2 +1= 6 -3= 5-3= 2 +3= 4 +5= 5 -4= 7 -3= 4+3=

28、 7 +1= 2 +2= 1 +9= 5 -2= 3-2= 2 +4= 4 -2= 1 +7= 8 -3= 5+1= 8 -3= 6 +1= 3 +1= 2 +6= 10 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(十一) 班級 姓名 1+9= 3 +5= 3 +7= 2 +3= 5 -4= 6+2= 7 +2= 8 -5= 5 -4= 8 +2= 4+2= 2 +2= 1 +8= 8 -7= 1 +4= 6+4= 9 -6= 7

29、 -4= 6 -4= 8 -7= 9-2= 6 +2= 1 +5= 2 +6= 8 -6= 2-1= 3 +3= 7 +1= 9 +1= 1 +2= 3+7= 8 -3= 6 -5= 7 +3= 3 -2= 1+1= 6 +3= 3 -1= 1 +2= 6 +2= 1+5= 5 +4= 7 -3= 3 +1= 7 -1= 7+1= 2 +8= 7 -6= 9 -8= 2 +8= 4+5= 8 +2= 1 +7= 6 -3= 8 -7= 7-5= 8 -6=

30、 2 +3= 5 -1= 8 -6= 2+2= 4 +6= 3 +3= 5 -2= 9 +1= 6+2= 8 -2= 3 -2= 2 +5= 5 -4= 2+1= 7 +2= 4 +4= 2 -1= 1 +5= 8-1= 4 -1= 9 -5= 4 +6= 7 +3= 1+1= 7 -6= 5 -1= 1 +5= 8 -1= 4+3= 6 -2= 7 -5= 1 +7= 9 -6= 7+1= 9 -3= 1 +2= 4 -3= 3 +6= 5+1= 1

31、 +6= 5 -2= 4 -2= 9 -3= 11 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(十二) 班級 姓名 4+4= 6 +2= 5 -4= 4 -1= 6 +2= 8-1= 3 -1= 3 +6= 6 -4= 5 -1= 6-2= 1 +9= 5 -2= 3 +5= 4 -1= 9+1= 1 +1= 1 +5= 3 +2= 4 +6= 4-2= 4 +2= 4 -3= 3 +7= 5 +2= 9-7= 6 +2= 6 +3

32、= 8 -1= 2 +6= 9-8= 9 -6= 4 -2= 1 +7= 2 +8= 4+3= 3 -1= 6 +4= 6 +3= 3 -2= 8+1= 1 +4= 1 +7= 9 -7= 6 -3= 9-1= 8 -4= 3 +2= 6 -5= 5 -2= 3+5= 3 +1= 7 -5= 1 +8= 9 -6= 8-6= 2 +3= 6 -3= 7 -3= 4 +3= 3+4= 4 +5= 4 +6= 3 +3= 1 +9= 1+9= 7 +2= 4

33、 +4= 7 -6= 7 -6= 6-5= 1 +1= 3 -1= 2 +5= 6 +1= 8-2= 2 +4= 6 +4= 6 +3= 8 -5= 6+4= 3 +2= 6 +3= 1 +1= 2 +5= 4-3= 7 -1= 1 +3= 2 -1= 6 -2= 3+1= 8 -3= 5 +1= 7 -2= 8 -6= 1+8= 8 -5= 4 +1= 9 -8= 5 +5= 12 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(十

34、三) 班級 姓名 9-7= 3 +7= 2 +5= 6 +4= 2 +7= 9-5= 2 +3= 9 -6= 1 +5= 2 +4= 8+1= 1 +1= 6 -1= 6 +3= 8 -2= 8-4= 5 -1= 3 +3= 2 +2= 3 +2= 1+2= 7 +3= 8 -1= 9 -2= 1 +7= 3-1= 8 -6= 2 +6= 6 -2= 2 +4= 6-2= 3 +6= 2 +3= 8 -1= 7 -6= 3-1= 5 -4= 4 -2=

35、3 +7= 3 +7= 8 -7= 4 +1= 8 +1= 1 +6= 1 +7= 2+4= 3 -2= 2 +6= 1 +3= 2 +5= 3+6= 5 -4= 4 -2= 9 -1= 6 -1= 9-6= 9 +1= 3 +3= 4 -1= 8 -2= 5-2= 7 -4= 1 +6= 7 -1= 2 -1= 1+1= 6 -1= 9 -7= 7 -3= 6 -5= 9-6= 8 -4= 4 +2= 8 -3= 9 -8= 4-2= 5 -3= 8

36、-7= 6 -5= 7 -4= 5+5= 7 +2= 2 +3= 6 -4= 5 +5= 4-3= 1 +2= 3 -1= 1 +3= 1 +3= 6+3= 7 -1= 3 +7= 3 +6= 8 -1= 7+1= 7 -6= 2 +2= 5 +1= 9 -5= 13 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(十四) 班級 姓名 8-6= 5 +5= 6 -1= 2 +8= 9 -7= 5-3= 3 -2= 6 +2= 4 +5=

37、 5 -1= 9-3= 2 +3= 3 +3= 2 +2= 3 +6= 7-3= 1 +4= 7 -2= 2 +6= 8 -4= 6+3= 5 +2= 5 +3= 9 -4= 3 +1= 2+2= 4 +6= 3 +5= 7 +3= 2 +4= 3+4= 1 +9= 1 +1= 1 +5= 1 +3= 1+7= 9 -4= 2 +1= 4 +5= 7 -6= 8+1= 7 +2= 6 -5= 5 -3= 8 +2= 5-1= 6 -3= 3 +3= 1

38、 +8= 7 +1= 7-5= 6 -2= 8 -3= 9 -8= 8 -5= 9-1= 1 +5= 8 -4= 1 +9= 7 -2= 8-7= 1 +8= 3 +3= 4 +1= 4 +3= 6+2= 1 +3= 2 -1= 8 -1= 4 -1= 7+2= 3 +7= 6 -5= 9 -3= 2 +3= 4+1= 6 -2= 3 +3= 5 -1= 2 +2= 4+4= 7 +1= 5 -3= 3 +5= 1 +1= 4+4= 5 -4= 7 -6=

39、 3 +5= 5 -3= 4-1= 1 +5= 5 -3= 2 +1= 9 -7= 1+3= 3 -2= 8 +2= 4 -3= 6 -4= 14 10 以內(nèi)口算訓(xùn)練(十五) 班級 姓名 7-2= 2 +5= 5 -1= 9 -1= 4 -1= 1+7= 4 -2= 8 -7= 5 +3= 8 -7= 5-1= 1 +6= 4 +2= 6 -2= 1 +8= 7-1= 1 +8= 2 -1= 3 -2= 5

40、 +4= 4+3= 6 +1= 5 -4= 7 +2= 4 -3= 5+1= 8 +2= 2 +2= 7 +3= 1 +1= 2+5= 3 -1= 8 -2= 2 +4= 5 +3= 5-2= 3 +5= 2 +3= 6 -2= 1 +2= 1+2= 7 +2= 1 +4= 4 +3= 2 -1= 4-3= 8 -6= 3 +6= 3 +2= 1 +5= 6+2= 6 +1= 6 -3= 3 +5= 5 -3= 9-3= 1 +4= 5 +1= 9 -2= 9 -4= 7-1= 5 +2= 9 -3= 6 +1= 9 -2= 15

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔

相關(guān)搜索

關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!

五月丁香婷婷狠狠色,亚洲日韩欧美精品久久久不卡,欧美日韩国产黄片三级,手机在线观看成人国产亚洲