《2.3.4.5的乘法口算題》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2.3.4.5的乘法口算題(4頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、姓名:___________________ 十一月第_____周
十一月第一周
4
時(shí)間:_______ 時(shí)間:_______ 時(shí)間:_______ 時(shí)間:_______ 時(shí)間:_______ 時(shí)間:_______ 時(shí)間:_______
錯(cuò):_________ 錯(cuò):_________ 錯(cuò):_________ 錯(cuò):_________ 錯(cuò):_________ 錯(cuò):_________ 錯(cuò):________
12= 48= 23= 36=
2、 25= 54= 64= 74=
27= 28= 33= 15= 94= 35= 65= 94=
45= 55= 38= 57= 24= 59= 74= 44=
93= 23= 82= 34= 51= 29= 34= 84=
37= 62= 39= 21= 58= 32= 63= 44=
3、
42= 52= 44= 72= 29= 92= 55= 93=
38= 32= 22= 43= 65= 48= 94= 29=
73= 83= 93= 63= 52= 43= 84= 54=
54= 95= 42= 75= 84= 55= 93= 92=
84= 24= 34= 45=
4、 53= 46= 83= 38=
47= 56= 49= 49= 85= 26= 74= 55=
33= 35= 64= 74= 53= 25= 73= 39=
42= 23= 44= 72= 22= 92= 92= 83=
38= 32= 93= 63= 52= 43= 82= 4
5、4=
47= 56= 49= 41= 85= 26= 91= 93=
73= 48= 23= 36= 25= 54= 44= 64=
27= 28= 33= 94= 25= 35= 34= 94=
74= 53= 94= 34= 51= 29= 55= 49=
37= 62= 39=
6、21= 58= 32= 39= 64=
73= 83= 22= 43= 65= 44= 47= 95=
54= 95= 42= 75= 84= 55= 24= 84=
84= 94= 34= 45= 53= 46= 27= 94=
93= 35= 64= 93= 52= 82= 58=
7、 59=
45= 55= 38= 57= 24= 59=
73= 22= 43= 65= 44= 83=
55= 38= 57= 82= 48= 23=
75= 84= 55= 45= 24= 59=
37= 62= 39= 29= 58= 32=
38= 32= 93= 63=
8、52= 43=
56= 49= 49= 85= 26= 47=
92= 95= 42= 36= 25= 54=
27= 28= 33= 15= 25= 35=
74= 53= 94= 34= 59= 29=
94= 24= 34= 45= 53= 46=
35= 64= 83= 52=
9、 82= 33=
42= 23= 44= 72= 22= 54=
53= 37= 23= 64= 25= 54=
27= 28= 33= 75= 94= 35=
45= 55= 38= 57= 24= 59=
38= 25= 22= 43= 65= 44=
92= 73= 54=
10、 93= 63= 43=
83= 95= 42= 75= 84= 55=
84= 24= 34= 45= 53= 46=
47= 56= 33= 49= 85= 26=
49= 35= 36= 74= 82= 48=
93= 23= 82= 34= 51= 29=
32= 62=
11、 39= 29= 58= 32=
42= 52= 44= 72= 22= 52=
94= 93= 84= 75= 93= 84=
83= 84= 74= 73= 85= 95=
36= 82= 54= 23= 44= 72=
39= 32= 93= 63= 52= 43=
92=
12、 56= 49= 48= 85= 26=
53= 22= 33= 84= 55= 25=
27= 28= 33= 75= 25= 35=
73= 83= 22= 43= 65= 44=
47= 95= 42= 12= 48= 23=
94= 24= 34= 45= 53= 46=
13、
45= 55= 38= 57= 24= 59=
54= 35= 64= 83= 52= 42=
74= 75= 94= 34= 59= 29=
37= 62= 39= 28= 58= 32=
32= 93= 63= 52= 43= 33=
56= 84= 49= 48= 85=
14、 26=
92= 95= 42= 36= 25= 54=
59= 82= 27= 28= 33= 95=
74= 53= 94= 34= 58= 29=
48= 24= 34= 45= 53= 46=
52= 47= 39= 35= 64= 83=
42= 23= 44= 72=
15、 22= 54=
73= 22= 43= 65= 44= 83=
35= 55= 38= 57= 72= 23=
75= 84= 55= 45= 24= 25=
32= 37= 62= 39= 49= 58=
27= 28= 33= 15= 94= 35=
45= 55= 38=
16、 57= 24= 59=
93= 23= 82= 34= 51= 29=
37= 62= 39= 21= 58= 32=
42= 52= 44= 72= 29= 92=
38= 32= 22= 43= 65= 48=
73= 83= 93= 63= 52= 43=
54= 95=
17、 42= 75= 84= 55=
84= 24= 34= 45= 53= 46=
47= 56= 49= 49= 85= 26=
33= 35= 64= 74= 53= 25=
42= 23= 44= 72= 22= 92=
38= 32= 93= 63= 52= 43=
47= 56= 49= 41= 85= 26=
27= 28= 33= 15= 94= 35=
45= 55= 38= 57= 24= 59=
93= 23= 82= 34= 51= 29=
37= 62= 39= 21= 58= 32=